
Elemen filter MCC1401 dapat digunakan dengan dua jenis media dasar: Epocel - selulosa yang diimpregnasi resin, dan UltiPor - fiberglass yang terikat resin. Media peringkat absolut yang dirancang khusus ini tersedia di berbagai kelas dengan efisiensi penghapusan yang ditentukan, menyediakan hingga 54 kaki persegi luas permukaan filtrasi yang efektif, memastikan masa pakai yang panjang. Silakan periksa lembar elemen dan rumah seperti di bawah ini:
Tabel 1. Elemen MCC1401 - Karakteristik Kinerja
Nomor Bagian Kartrid | Peringkat Penghapusan Cairan | RemovalratingPerCentRemovals gas | Efektivearea3 | Mediadescription | Tekanan Elemen | Aqueousdrop | |||
Persen Penghapusan | 99.98%1 | 99% | 90% | PSID/GPM | MBAR/LPM | ||||
Beta 2, 5 | 5000 | 100 | 10 | Sq. ft. | |||||
MCC1401U2-20ZH13 | (2) (4) | 2.0 | 0.8 | 0.3 | > 99.99 AT0.3 Mikron | 54 | Kaca resinbonded UltiPor | 0.021 | 0.382 |
MCC1401U6-40ZH13 | (2) (4) | 2.5 | <1.0 | <1.0 | > 99.98 AT0.3 Mikron | 53 | Kaca resinbonded UltiPor | 0.0015 | 0.027 |
MCC1401E100H13 | (2) (4) | 10.0 | 5.0 | <2.0 | 95.7 AT0.3 Mikron | 37 | Epocel resinimpregnatedCellulose | 0.005 | 0.091 |
MCC1401E280H13 | (2) (4) | 23.0 | 16.0 | 8.0 | 45 | Epocel resinimpregnatedCellulose | 0.002 | 0.036 | |
MCC1401E500H13 | (2) (4) | 50.0 | 44.5 | 27.0 | 45 | Epocel resinimpregnatedCellulose | 0.0017 | 0.031 |
Tabel 2. Rumah Standar MCC1401 - baja karbon, dinilai pada 285 psig/19,6 bar dan 100˚F/37˚C
Nomor bagian | Jumlah filter | Diameter kapal nominal | Ukuran flensa inlet/outlet | Tinggi perumahan | Berat perumahan (kosong) | Berat perumahan (penuh) |
di/mm | di/mm | di/mm | lb/kg | lb/kg | ||
1MCC0603F1285 | 1 | 6.625 / 168.3 | 3 / 76.2 | 54.25 / 1378 | 200 / 91 | 250 / 113 |
4MCC1004F1285 | 4 | 10.75 / 273.1 | 4 / 101.6 | 59 / 1498.6 | 440 / 199 | 585 / 265 |
5MCC1206F1285 | 5 | 12.75 / 323.9 | 6 / 152.4 | 64 / 1625.6 | 680 / 308 | 925 / 419 |
9MCC1608F1285 | 9 | 16 / 406 | 8 / 203.2 | 84 / 2133.6 | 1070 / 485 | 1570 / 712 |
15MCC2010F1285 | 15 | 20 / 508 | 10 / 254 | 93 / 2362.2 | 2000 / 907 | 2750 / 1247 |
19MCC2412F1285 | 19 | 24 / 609.6 | 12 / 304.8 | 110 / 2794 | 2300 / 1043 | 3500 / 1587 |
Filter Karakteristik Media
Kartrid Filter Epocel: Media filter ini terdiri dari media selulosa yang diresapi resin. Teknik impregnasi resin digunakan untuk mengunci serat selulosa di tempatnya, mencegah pembengkokan atau pergeseran, yang dapat mengubah ukuran saluran aliran dan mengurangi efisiensi penghapusan. Media Epocel kompatibel dengan banyak cairan, termasuk air segar dan diproduksi, asam, pelarut, air asin, hidrokarbon, alkohol, dan banyak lagi. Kartrid filter Epocel tersedia di kelas mulai dari 10 mikron hingga 50 mikron absolut.
UltiPor Cartridges: Kartrid ini dibuat dengan media fiberglass yang terikat resin untuk daya tahan yang kokoh. Ikatan resin inert memastikan bahwa filter tidak mengalami migrasi media dan menetapkan struktur pori tetap permanen yang mencegah pembongkaran kontaminan yang ditangkap. Karena area penyaringan yang efisien dan konstruksi yang dioptimalkan, filter UltiPor menawarkan kapasitas penahanan tanah yang tinggi, umur panjang dan biaya rendah per galon cairan yang diolah
Karakteristik operasi
Kartrid MCC1401 adalah desain lipit, didukung secara internal oleh inti baja dan dilindungi secara eksternal oleh baja endcaps, memberikan penyegelan positif melalui cincin-O internal. Tekanan diferensial perubahan maksimum yang disarankan adalah 60 PSID/4,13 bar pada 275˚F/135˚C.
Aplikasi:
Penghapusan kontaminan dari pipa gas alam di saluran masuk stasiun kompresor untuk menghindari kerusakan pada kompresor dan mencegah keausan silinder dan katup.
Cegah injeksi kontaminan padat dan cair sebelum stasiun penyimpanan gas alam.
Penghapusan kontaminan dari saluran gas bahan bakar di mesin, pembangkit listrik dan pra-tanaman.
Penghapusan kontaminan padat dan cair di depan stasiun pengolahan gas untuk mencegah kontaminasi peralatan proses dan keracunan lapisan katalitik.
Hilir kompresor bolak -balik untuk menghilangkan minyak pelumas yang dibawa di aliran udara.
Cegah fraktur dan pengamplasan pengering dan kontaminasi parafin dan asphaltene sebelum lapisan pengering yang kokoh.
Lepaskan kontaminan air dan pipa dari aliran gas masuk di stasiun pengolahan dan pengolahan.
Nomor Bagian Terkait:
MCC1401U2-20ZH13 | MCC1401E500H13 | 9MCC1206F1285 | MCC 1401J060 - H13 | MCC 1401E500- H13 | 52FC1734 | PS-220-LL-20-LB |
MCC1401U6-40ZH13 | 1MCC0603F1285 | 15MCC2010F1285 | MCC 1401J100- H13 | PS-336-CC-40LB | PCHG-336 DN | DFN10-1410 |
MCC1401U6-40ZH13 | 4MCC1004F1285 | 19MCC2412F1285 | MCC 1401E100- H13 | PS-336-CC-20LB | PCHG-336 HP | PCC30-1401 |
MCC1401E280H13 | 5MCC1206F1285 | MCC 1401JO25- H13 | MCC 1401E280- H13 | 52cc1324 | F-1602 749 kf | PCG020-1401 |
-
Pengganti DUOTOV 90/600 90/736 GAS PEMBUATAN PEMARATOR PEMANTIF
-
CARTRIDGE PENGEMBALIAN GAS BASIT DUOTOV 90/180 90/279 PENGGANTIAN